Elenco dei Paesi dell’Unione Europea con relativi esempi di Partita IVA.
Stato membro | Struttura del numero identificativo Iva | Descrizione |
---|---|---|
AT-Austria | U99999999 | 1 blocco di 9 caratteri. Il primo carattere è sempre ‘U’. |
BE-Belgio | 0999999999 | 1 blocco di 10 cifre. Il primo carattere è sempre zero. Tutti i numeri delle partite Iva del Belgio hanno cambiato la loro lunghezza da 9 a 10 cifre a partire dal 01/01/2008. |
BG-Bulgaria | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre per le società. |
9999999999 | 1 blocco di 10 cifre per le persone fisiche e gli stranieri. | |
CY-Cipro | 99999999A | 1 blocco di 9 caratteri. L’ultimo carattere è una lettera. |
HR-Croazia | 99999999999 | 1 blocco di 11 cifre |
DK-Danimarca | 99999999 | 4 blocchi di 2 cifre. |
EE-Estonia | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
FI-Finlandia | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
FR-Francia | XX999999999 | 1 blocco di 2 caratteri alfanumerici da A a Z ovvero da 0 a 9 ed 1 blocco di 9 cifre. |
DE-Germania | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
GB-Gran Bretagna | 999999999 | 1 blocco di 3 cifre, 1 di 4 cifre ed 1 di 2 cifre. |
999999999999 | 1 blocco di 12 cifre. Le ultime 3 identificano la filiale di una società. | |
GD999 HA999 | 1 blocco di 5 caratteri. GD = Government Departments. HA = Health Authorities. | |
EL-Grecia | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
IE-Irlanda | 9X99999A | 1 blocco di 8 caratteri. |
IT-Italia | 99999999999 | 1 blocco di 11 cifre. |
LV-Lettonia | 99999999999 | 1 blocco di 11 cifre. |
LT-Lituania | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
999999999999 | 1 blocco di 12 cifre. | |
LU-Lusssemburgo | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
MT-Malta | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
NL-Olanda | 999999999B99 | 1 blocco di 12 caratteri. La decima posizione è sempre una ‘B’. |
PL-Polonia | 9999999999 | 1 blocco di 10 cifre. |
PT-Portogallo | 999999999 | 1 blocco di 9 cifre. |
CZ-Repubblica Ceca | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
999999999 | 1 blocco di 9 cifre. | |
9999999999 | 1 blocco di 10 cifre. | |
RO-Romania | Da 99 a 9999999999 | 1 blocco da un minimo di 2 cifre ad un massimo di 10 cifre. |
SK-Slovacchia | 9999999999 | 1 blocco di 10 cifre. |
SI-Slovenia | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
ES-Spagna | X9999999X | 1 blocco di 9 caratteri. Il primo e l’ultimo carattere possono essere alfabetici o numerici ma non possono essere entrambi numerici. |
SE-Svezia | 999999999999 | 1 blocco di 12 cifre. |
HU-Ungheria | 99999999 | 1 blocco di 8 cifre. |
fonte: Agenzia delle Entrate
Segui MetaNews su Google News e sii il primo a conoscere tutte le Notizie dal mondo.